Zum Hauptinhalt springen
Zur Suche springen
Zur Hauptnavigation springen
Um unseren Shop in vollem Umfang nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen Javascript in Ihrem Browser zu aktivieren.
Navigation
Navigation
Werkzeugleiste anzeigen
Suche
Wunschzettel
Mein Konto
Menü schließen
Ihr Konto
Anmelden
oder
registrieren
Übersicht
Persönliches Profil
Adressen
Bestellungen
Warenkorb
0,00 €
Lautsprecher Chassis
Frequenzweichen Bauteile
Lautsprecher Zubehör
High-End ViaBlue
Zur Kategorie Lautsprecher Chassis
Breitbänder
Subwoofer
Tieftöner / Bass
Mitteltöner
Tiefmitteltöner
Hochtöner
Zur Kategorie Frequenzweichen Bauteile
Spulen
0,50 mm Draht Ø
1,00 mm Draht Ø
0.71 mm Draht Ø
1,25 mm Draht Ø
1,40 mm Draht Ø
2,00 mm Draht Ø
Folien Spule
Tritec Spule
H-Kern Spule
Silberdraht Spule
Kondensatoren
Intertechnik MKT
Intertechnik Audyn Cap (MKP)
Mundorf MCap® Classic Serie
Mundorf MCap® EVO Serie
Elektrolytkondensatoren
Widerstände
Folienwiderstand 2 Watt
Mox Widerstand 5 Watt
Mox Widerstand 10 Watt
Drahtwiderstand 5 Watt
Drahtwiderstand 10 Watt
Drahtwiderstand 20 Watt
Drahtwiderstand Radial 20 Watt
Drahtwiderstand 50 Watt
MResit Supreme
Widerstand im Alugehäuse
MResist ultra
Präzisions-Widerstand
Zur Kategorie Lautsprecher Zubehör
Lautsprecherkabel
Aktivmodule
Dämmen / Verkleiden
Tunen
Boxen Spikes
Schrauben
Bassreflexrohre
Terminals / Stecker
Leiterplatinen
Lötzubehör
Lautsprecher Gitter
Zur Kategorie High-End ViaBlue
ViaBlue Absorber & Spikes
ViaBlue Stecker
Bananenstecker
ViaBlue Lautsprecherkabel
Single-Wire
Meterware
ViaBlue Netzkabel
Netzkabel 2,5 mm²
Netzkabel 4,0 mm²
Netzkabel 6,0 mm²
Menü schließen
Zu "Intertechnik" wurden 54 Produkte gefunden
Produkte filtern
Produkte filtern
Hersteller
Intertechnik
Besonderheit
3,5
25,3
Axiale Ausfürung
Folien Widerstand
Hohe Schwingungsabsorption
Dicke in mm
10 mm
30 mm
Bitumex 2 mm
Bitumex 4 mm
Draht Ø
0,8 mm
0,50 mm
1,00 mm
1,40 mm
2,00 mm
7 x 0,50 mm
7 x 0,60 mm
7 x 0,80 mm
AUDYN-MKP-QS 400 Volt
AUDYN-Plus 800 Volt
Folienkondensator
Lautsp. Terminals
Leiterplatten
Farbe
Antrazit
Weiß
Hersteller
Intertechnik
Impedanz in Ohm | Bitte auswählen
0,10 Ohm / 5 Watt ±2%
0,10 Ohm | 10 Watt ±5%
0,10 Ohm ±5 %|5 Watt
0,10 Ohm ±5 %|10 Watt
0,10 Ohm ±5 % | 20 Watt
0,12 Ohm ±5 %|5 Watt
0,12 Ohm ±5 %|10 Watt
0,12 Ohm ±5 % | 20 Watt
0,15 Ohm | 10 Watt ±5%
0,15 Ohm ±5 %|5 Watt
0,15 Ohm ±5 %|10 Watt
0,15 Ohm ±5 % | 20 Watt
0,18 Ohm ±5 %|5 Watt
0,18 Ohm ±5 %|10 Watt
0,18 Ohm ±5 % | 20 Watt
0,22 Ohm / 5 Watt ±2%
0,22 Ohm | 10 Watt ±5%
0,22 Ohm ±1 %|3 Watt
0,22 Ohm ±1% | 2 Watt
0,22 Ohm ±5 %|5 Watt
0,22 Ohm ±5 %|10 Watt
0,22 Ohm ±5 % | 20 Watt
0,27 Ohm | 10 Watt ±5%
0,27 Ohm ±5 %|5 Watt
0,27 Ohm ±5 %|10 Watt
0,27 Ohm ±5 % | 20 Watt
0,33 Ohm / 5 Watt ±2%
0,33 Ohm | 10 Watt ±5%
0,33 Ohm ±1 %|3 Watt
0,33 Ohm ±1% | 2 Watt
0,33 Ohm ±5 %|5 Watt
0,33 Ohm ±5 %|10 Watt
0,33 Ohm ±5 % | 20 Watt
0,39 Ohm | 10 Watt ±5%
0,39 Ohm ±5 %|5 Watt
0,39 Ohm ±5 %|10 Watt
0,39 Ohm ±5 % | 20 Watt
0,47 Ohm / 5 Watt ±2%
0,47 Ohm | 10 Watt ±5%
0,47 Ohm ±1 %|3 Watt
0,47 Ohm ±1% | 2 Watt
0,47 Ohm ±5 %|5 Watt
0,47 Ohm ±5 %|10 Watt
0,47 Ohm ±5 % | 20 Watt
0,56 Ohm | 10 Watt ±5%
0,56 Ohm ±5 %|5 Watt
0,56 Ohm ±5 %|10 Watt
0,56 Ohm ±5 % | 20 Watt
0,68 Ohm / 5 Watt ±2%
0,68 Ohm | 10 Watt ±5%
0,68 Ohm ±1 %|3 Watt
0,68 Ohm ±1% | 2 Watt
0,68 Ohm ±5 %|5 Watt
0,68 Ohm ±5 %|10 Watt
0,68 Ohm ±5 % | 20 Watt
0,82 Ohm / 5 Watt ±2%
0,82 Ohm | 10 Watt ±5%
0,82 Ohm ±1 %|3 Watt
0,82 Ohm ±5 %|5 Watt
0,82 Ohm ±5 %|10 Watt
0,82 Ohm ±5 % | 20 Watt
1,0 Ohm ±5 %|20 Watt
1,00 Ohm / 5 Watt ±2%
1,00 Ohm | 10 Watt ±2%
1,00 Ohm ±1 %|3 Watt
1,00 Ohm ±1% | 2 Watt
1,00 Ohm ±5 % 10 Watt
1,00 Ohm ±5 % 50 Watt
1,00 Ohm ±5 %|5 Watt
1,00 Ohm ±5 %|10 Watt
1,00 Ohm ±5 % | 20 Watt
1,00 Ohm ±5 %|50 Watt
1,5 Ohm ±5 %|20 Watt
1,8 Ohm ±5 %|20 Watt
1,20 Ohm / 5 Watt ±2%
1,20 Ohm | 10 Watt ±2%
1,20 Ohm ±5 %|5 Watt
1,20 Ohm ±5 %|10 Watt
1,20 Ohm ±5 % | 20 Watt
1,50 Ohm / 5 Watt ±2%
1,50 Ohm | 10 Watt ±2%
1,50 Ohm ±1 %|3 Watt
1,50 Ohm ±1% | 2 Watt
1,50 Ohm ±5 %|10 Watt
1,50 Ohm ±5 % | 20 Watt
1,80 Ohm / 5 Watt ±2%
1,80 Ohm | 10 Watt ±2%
1,80 Ohm ±5 %|5 Watt
1,80 Ohm ±5 %|10 Watt
1,80 Ohm ±5 % | 20 Watt
2,2 Ohm ±5 %|20 Watt
2,7 Ohm ±5 %|20 Watt
2,20 Ohm / 5 Watt ±2%
2,20 Ohm | 10 Watt ±2%
2,20 Ohm ±1 %|3 Watt
2,20 Ohm ±1% | 2 Watt
2,20 Ohm ±5 % 10 Watt
2,20 Ohm ±5 % 50 Watt
2,20 Ohm ±5 %|5 Watt
2,20 Ohm ±5 %|10 Watt
2,20 Ohm ±5 % | 20 Watt
2,20 Ohm ±5 %|50 Watt
2,70 Ohm / 5 Watt ±2%
2,70 Ohm | 10 Watt ±2%
2,70 Ohm ±1 %|3 Watt
2,70 Ohm ±5 %|5 Watt
2,70 Ohm ±5 %|10 Watt
2,70 Ohm ±5 % | 20 Watt
2,70 Ohm ±5 %|50 Watt
3,00 Ohm ±5 %|5 Watt
3,00 Ohm ±5 %|10 Watt
3,3 Ohm ±5 %|20 Watt
3,9 Ohm ±5 %|20 Watt
3,30 Ohm / 5 Watt ±2%
3,30 Ohm | 10 Watt ±2%
3,30 Ohm ±1 %|3 Watt
3,30 Ohm ±1% | 2 Watt
3,30 Ohm ±5 % 10 Watt
3,30 Ohm ±5 % 50 Watt
3,30 Ohm ±5 %|5 Watt
3,30 Ohm ±5 %|10 Watt
3,30 Ohm ±5 % | 20 Watt
3,30 Ohm ±5 %|50 Watt
3,90 Ohm / 5 Watt ±2%
3,90 Ohm | 10 Watt ±2%
3,90 Ohm ±1 %|3 Watt
3,90 Ohm ±5 %|5 Watt
3,90 Ohm ±5 %|10 Watt
3,90 Ohm ±5 % | 20 Watt
3,90 Ohm ±5 %|50 Watt
4,7 Ohm ±5 %|20 Watt
4,70 Ohm / 5 Watt ±2%
4,70 Ohm | 10 Watt ±2%
4,70 Ohm ±1 %|3 Watt
4,70 Ohm ±1% | 2 Watt
4,70 Ohm ±5 % 10 Watt
4,70 Ohm ±5 % 50 Watt
4,70 Ohm ±5 %|5 Watt
4,70 Ohm ±5 %|10 Watt
4,70 Ohm ±5 % | 20 Watt
4,70 Ohm ±5 %|50 Watt
5,10 Ohm ±5 %|5 Watt
5,10 Ohm ±5 %|10 Watt
5,60 Ohm / 5 Watt ±2%
5,60 Ohm | 10 Watt ±2%
5,60 Ohm ±1 %|3 Watt
5,60 Ohm ±5 % 10 Watt
5,60 Ohm ±5 % 50 Watt
5,60 Ohm ±5 %|5 Watt
5,60 Ohm ±5 %|10 Watt
5,60 Ohm ±5 % | 20 Watt
5,60 Ohm ±5 %|50 Watt
6,0 Ohm ±5 %|20 Watt
6,8 Ohm ±5 %|20 Watt
6,80 Ohm / 5 Watt ±2%
6,80 Ohm | 10 Watt ±2%
6,80 Ohm ±1 %|3 Watt
6,80 Ohm ±1% | 2 Watt
6,80 Ohm ±5 % 10 Watt
6,80 Ohm ±5 % 50 Watt
6,80 Ohm ±5 %|5 Watt
6,80 Ohm ±5 %|10 Watt
6,80 Ohm ±5 % | 20 Watt
6,80 Ohm ±5 %|50 Watt
7,50 Ohm ±5 %|10 Watt
8,2 Ohm ±5 %|20 Watt
8,20 Ohm / 5 Watt ±2%
8,20 Ohm | 10 Watt ±2%
8,20 Ohm ±5 % 10 Watt
8,20 Ohm ±5 % 50 Watt
8,20 Ohm ±5 %|5 Watt
8,20 Ohm ±5 %|10 Watt
8,20 Ohm ±5 % | 20 Watt
8,20 Ohm ±5 %|50 Watt
10 Ohm ±5 %|20 Watt
10,0 Ohm ±1 % | 2 Watt
10,0 Ohm ±1 %|3 Watt
10,0 Ohm ±5 % 10 Watt
10,0 Ohm ±5 % 50 Watt
10,0 Ohm ±5 %|5 Watt
10,0 Ohm ±5 %|10 Watt
10,0 Ohm ±5 % | 20 Watt
10,0 Ohm ±5 %|50 Watt
10,00 Ohm / 5 Watt ±2%
10,00 Ohm | 10 Watt ±2%
12 Ohm ±5 %|20 Watt
12,0 Ohm ±5 %|5 Watt
12,0 Ohm ±5 %|10 Watt
12,0 Ohm ±5 % | 20 Watt
12,00 Ohm / 5 Watt ±2%
12,00 Ohm | 10 Watt ±2%
15 Ohm ±5 %|20 Watt
15,0 Ohm ±1 %|3 Watt
15,0 Ohm ±1% | 2 Watt
15,0 Ohm ±5 % 10 Watt
15,0 Ohm ±5 % 50 Watt
15,0 Ohm ±5 %|5 Watt
15,0 Ohm ±5 %|10 Watt
15,0 Ohm ±5 % | 20 Watt
15,0 Ohm ±5 %|50 Watt
15,00 Ohm / 5 Watt ±2%
15,00 Ohm | 10 Watt ±2%
18 Ohm ±5 %|20 Watt
18,0 Ohm ±5 %|5 Watt
18,0 Ohm ±5 %|10 Watt
18,0 Ohm ±5 % | 20 Watt
18,0 Ohm ±5 %|50 Watt
18,00 Ohm / 5 Watt ±2%
18,00 Ohm | 10 Watt ±2%
22 Ohm ±5 %|20 Watt
22,0 Ohm ±1 %|3 Watt
22,0 Ohm ±5 % 10 Watt
22,0 Ohm ±5 % 50 Watt
22,0 Ohm ±5 %|5 Watt
22,0 Ohm ±5 %|10 Watt
22,0 Ohm ±5 % | 20 Watt
22,0 Ohm ±5 % | 50 Watt
22,00 Ohm / 5 Watt ±2%
22,00 Ohm | 10 Watt ±2%
27 Ohm ±5 %|20 Watt
27,0 Ohm ±5 %|5 Watt
27,0 Ohm ±5 %|10 Watt
27,0 Ohm ±5 % | 20 Watt
27,0 Ohm ±5 % | 50 Watt
27,00 Ohm / 5 Watt ±2%
27,00 Ohm | 10 Watt ±2%
33,0 Ohm ±1 %|3 Watt
33,0 Ohm ±1% | 2 Watt
33,0 Ohm ±5 %|5 Watt
33,0 Ohm ±5 %|10 Watt
33,0 Ohm ±5 % | 20 Watt
33,00 Ohm / 5 Watt ±2%
33,00 Ohm | 10 Watt ±2%
39,0 Ohm ±2% | 20 Watt
39,0 Ohm ±5 %|5 Watt
39,0 Ohm ±5 %|10 Watt
39,00 Ohm / 5 Watt ±2%
39,00 Ohm | 10 Watt ±2%
39,00 Ohm ±5 % | 50 Watt
47,0 Ohm ±1 % | 2 Watt
47,0 Ohm ±1 %|3 Watt
47,0 Ohm ±5 %|10 Watt
47,00 Ohm / 5 Watt ±2%
47,00 Ohm | 10 Watt ±2%
56,00 Ohm / 5 Watt ±2%
56,00 Ohm | 10 Watt ±2%
68,0 Ohm ±5 %|5 Watt
68,0 Ohm ±5 %|10 Watt
68,0 Ohm ±5 %| 20 Watt
82,0 Ohm ±5 %|5 Watt
82,0 Ohm ±5 %|10 Watt
100 Ohm ±5 %|5 Watt
100 Ohm ±5 %|10 Watt
120 Ohm ±5 %|5 Watt
Induktivität in mH | Bitte auswählen
0,05 mH | 0,14 Ohm
0,05 mH | 0,15 Ohm
0,06 mH | 0,17 Ohm
0,07 mH | 0,17 Ohm
0,08 mH | 0,19 Ohm
0,10 mH | 0,050 Ohm
0,10 mH | 0,08 Ohm
0,10 mH | 0,14 Ohm
0,10 mH | 0,21 Ohm
0,10 mH | 0,29 Ohm
0,12 mH | 0,054 Ohm
0,12 mH | 0,09 Ohm
0,12 mH | 0,16 Ohm
0,12 mH | 0,23 Ohm
0,12 mH | 0,32 Ohm
0,15 mH | 0,061 Ohm
0,15 mH | 0,10 Ohm
0,15 mH | 0,17 Ohm
0,15 mH | 0,26 Ohm
0,15 mH | 0,49 Ohm
0,15 mH | 0,116 Ohm
0,18 mH | 0,066 Ohm
0,18 mH | 0,11 Ohm
0,18 mH | 0,22 Ohm
0,18 mH | 0,28 Ohm
0,18 mH | 0,55 Ohm
0,18 mH | 0,130 Ohm
0,22 mH | 0,074 Ohm
0,22 mH | 0,13 Ohm
0,22 mH | 0,23 Ohm
0,22 mH | 0,32 Ohm
0,22 mH | 0,62 Ohm
0,22 mH | 0,147 Ohm
0,24 mH | 0,33 Ohm
0,27 mH | 0,082 Ohm
0,27 mH | 0,15 Ohm
0,27 mH | 0,27 Ohm
0,27 mH | 0,35 Ohm
0,27 mH | 0,70 Ohm
0,27 mH | 0,162 Ohm
0,30 mH | 0,37 Ohm
0,30 mH | 0,74 Ohm
0,33 mH | 0,092 Ohm
0,33 mH | 0,16 Ohm
0,33 mH | 0,30 Ohm
0,33 mH | 0,39 Ohm
0,33 mH | 0,78 Ohm
0,33 mH | 0,179 Ohm
0,36 mH | 0,40 Ohm
0,39 mH | 0,10 Ohm
0,39 mH | 0,18 Ohm
0,39 mH | 0,33 Ohm
0,39 mH | 0,43 Ohm
0,39 mH | 0,209 Ohm
0,39 mH | 1,04 Ohm
0,47 mH | 0,11 Ohm
0,47 mH | 0,19 Ohm
0,47 mH | 0,36 Ohm
0,47 mH | 0,47 Ohm
0,47 mH | 0,111 Ohm
0,47 mH | 0,239 Ohm
0,47 mH | 1,15 Ohm
0,51 mH | 0,49 Ohm
0,56 mH | 0,12 Ohm
0,56 mH | 0,22 Ohm
0,56 mH | 0,42 Ohm
0,56 mH | 0,52 Ohm
0,56 mH | 0,123 Ohm
0,56 mH | 0,257 Ohm
0,68 mH | 0,13 Ohm
0,68 mH | 0,24 Ohm
0,68 mH | 0,47 Ohm
0,68 mH | 0,60 Ohm
0,68 mH | 0,137 Ohm
0,68 mH | 0,285 Ohm
0,75 mH | 0,65 Ohm
0,82 mH | 0,15 Ohm
0,82 mH | 0,26 Ohm
0,82 mH | 0,52 Ohm
0,82 mH | 0,68 Ohm
0,82 mH | 0,150 Ohm
0,82 mH | 0,319 Ohm
0,91 mH | 0,73 Ohm
0.22 mH | 0.112 Ohm
0.27 mH | 0.125 Ohm
0.33 mH | 0.150 Ohm
0.39 mH | 0.160 Ohm
0.47 mH | 0.170 Ohm
0.56 mH | 0.185 Ohm
0.68 mH | 0.210 Ohm
0.82 mH | 0.231 Ohm
1,00 mH | 0,17 Ohm
1,00 mH | 0,28 Ohm
1,00 mH | 0,60 Ohm
1,00 mH | 0,77 Ohm
1,00 mH | 0,170 Ohm
1,00 mH | 0,356 Ohm
1,10 mH | 0,80 Ohm
1,20 mH | 0,18 Ohm
1,20 mH | 0,30 Ohm
1,20 mH | 0,65 Ohm
1,20 mH | 0,85 Ohm
1,20 mH | 0,213 Ohm
1,20 mH | 0,394 Ohm
1,30 mH | 0,87 Ohm
1,50 mH | 0,21 Ohm
1,50 mH | 0,34 Ohm
1,50 mH | 0,73 Ohm
1,50 mH | 0,94 Ohm
1,50 mH | 0,240 Ohm
1,50 mH | 0,445 Ohm
1,80 mH | 0,25 Ohm
1,80 mH | 0,38 Ohm
1,80 mH | 0,79 Ohm
1,80 mH | 0,270 Ohm
1,80 mH | 0,494 Ohm
1.00 mH | 0.265 Ohm
1.20 mH | 0.293 Ohm
1.50 mH | 0.334 Ohm
1.80 mH | 0.369 Ohm
2,00 mH | 0,00 Ohm
2,00 mH | 0,290 Ohm
2,20 mH | 0,28 Ohm
2,20 mH | 0,46 Ohm
2,20 mH | 0,89 Ohm
2,20 mH | 0,316 Ohm
2,20 mH | 0,546 Ohm
2,70 mH | 0,31 Ohm
2,70 mH | 0,53 Ohm
2,70 mH | 0,97 Ohm
2,70 mH | 0,347 Ohm
2,70 mH | 0,632 Ohm
2.00 mH | 0.397 Ohm
2.20 mH | 0.419 Ohm
2.70 mH | 0.456 Ohm
3,00 mH | 0,33 Ohm
3,00 mH | 0,60 Ohm
3,00 mH | 0,354 Ohm
3,00 mH | 1,10 Ohm
3,30 mH | 0,35 Ohm
3,30 mH | 0,60 Ohm
3,30 mH | 0,361 Ohm
3,30 mH | 0,710 Ohm
3,30 mH | 1,15 Ohm
3,90 mH | 0,39 Ohm
3,90 mH | 0,67 Ohm
3,90 mH | 0,392 Ohm
3,90 mH | 0,780 Ohm
3.00 mH | 0.500 Ohm
3.30 mH | 0.530 Ohm
3.90 mH | 0.580 Ohm
4,70 mH | 0,43 Ohm
4,70 mH | 0,74 Ohm
4,70 mH | 0,434 Ohm
4,70 mH | 0,880 Ohm
4.70 mH / 0.640 Ohm
5,60 mH | 0,47 Ohm
5,60 mH | 0,83 Ohm
5,60 mH | 0,488 Ohm
5,60 mH | 0,990 Ohm
5.60 mH | 0.710 Ohm
6,80 mH | 0,53 Ohm
6,80 mH | 0,93 Ohm
6,80 mH | 1,110 Ohm
6.80 mH | 0.790 Ohm
8,20 mH | 0,62 Ohm
8.20 mH | 0.890 Ohm
10,0 mH | 1,390 Ohm
10,00 mH | 0,69 Ohm
10.0 mH | 1.090 Ohm
12,0 mH | 1,540 Ohm
12.0 mH | 1.210 Ohm
15,0 mH | 1,750 Ohm
15.0 mH | 1.350 Ohm
Kapazität in µF | Bitte auswählen
0,01 µF - ± 5 % | 100 V
0,10 µF - ± 5 % | 100 V
0,10 µF - ± 5 % | 400 VDC
0,10 µF | 100V ± 5 %
0,10 µF ± 2% | 1000 VDC
0,10 µF ± 5 % | 400 VDC
0,10 µF ± 5 % | 600 VDC
0,10 µF ± 5% | 1200 VDC
0,15 µF | 100V ± 5 %
0,15 µF ± 2% | 1000 VDC
0,15 µF ± 5% | 1200 VDC
0,22 µF - ± 5 % | 100 V
0,22 µF - ± 5 % | 400 VDC
0,22 µF | 100V ± 5 %
0,22 µF ± 2% | 1000 VDC
0,22 µF ± 5 % | 400 VDC
0,22 µF ± 5 % | 600 VDC
0,22 µF ± 5% | 1200 VDC
0,33 µF - ± 5 % | 100 V
0,33 µF - ± 5 % | 400 VDC
0,33 µF | 100V ± 5 %
0,33 µF ± 2% | 1000 VDC
0,33 µF ± 5 % | 400 VDC
0,33 µF ± 5 % | 600 VDC
0,33 µF ± 5% | 1200 VDC
0,39 µF | 100V ± 5 %
0,47 µF - ± 5 % | 100 V
0,47 µF - ± 5 % | 400 VDC
0,47 µF | 100V ± 5 %
0,47 µF ± 2% | 1000 VDC
0,47 µF ± 5 % | 400 VDC
0,47 µF ± 5 % | 600 VDC
0,47 µF ± 5% | 800 VDC
0,56 µF - ± 5 % | 400 VDC
0,56 µF | 100V ± 5 %
0,56 µF ± 2% | 1000 VDC
0,56 µF ± 5 % | 400 VDC
0,56 µF ± 5 % | 600 VDC
0,56 µF ± 5% | 800 VDC
0,68 µF - ± 5 % | 100 V
0,68 µF - ± 5 % | 400 VDC
0,68 µF | 100V ± 5 %
0,68 µF ± 2% | 1000 VDC
0,68 µF ± 5 % | 400 VDC
0,68 µF ± 5 % | 600 VDC
0,68 µF ± 5% | 800 VDC
0,82 µF - ± 5 % | 400 VDC
0,82 µF | 100V ± 5 %
0,82 µF ± 2% | 1000 VDC
0,82 µF ± 5 % | 400 VDC
0,82 µF ± 5 % | 600 VDC
0,82 µF ± 5% | 800 VDC
0.01 µF / 630 V
0.10 µF / 630 V
0.22 µF / 630 V
0.33 µF / 630 V
0.47 µF / 630 V
0.56 µF / 630 V
0.68 µF / 630 V
0.82 µF / 630 V
1,00 µF - ± 5 % | 100 V
1,00 µF - ± 5 % | 160 V
1,00 µF - ± 5 % | 250 V
1,00 µF - ± 5 % | 400 VDC
1,00 µF | 100V ± 5 %
1,00 µF ± 2% | 1000 VDC
1,00 µF ± 5 % | 400 VDC
1,00 µF ± 5 % | 600 VDC
1,00 µF ± 5% /250 VDC
1,00 µF ± 5% | 400 VDC
1,00 µF ± 5% | 800 VDC
1,20 µF | 100V ± 5 %
1,20 µF ± 2% | 1000 VDC
1,50 µF - ± 5 % | 100 V
1,50 µF - ± 5 % | 160 V
1,50 µF - ± 5 % | 250 V
1,50 µF - ± 5 % | 400 VDC
1,50 µF | 100V ± 5 %
1,50 µF ± 2% | 1000 VDC
1,50 µF ± 5 % | 400 VDC
1,50 µF ± 5 % | 600 VDC
1,50 µF ± 5% /250 VDC
1,50 µF ± 5% | 400 VDC
1,50 µF ± 5% | 800 VDC
1,80 µF | 100V ± 5 %
1,80 µF ± 2% | 1000 VDC
1,80 µF ± 5% | 400 VDC
1,80 µF ± 5% | 800 VDC
1.00 µF / 630 V
1.20 µF / 630 V
1.50 µF / 630 V
1.80 µF / 630 V
2,00 µF ± 2% | 1000 VDC
2,00 µF ± 5% /250 VDC
2,00 µF ± 5% | 400 VDC
2,20 µF - ± 5 % | 100 V
2,20 µF - ± 5 % | 160 V
2,20 µF - ± 5 % | 250 V
2,20 µF - ± 5 % | 400 VDC
2,20 µF | 100V ± 5 %
2,20 µF ± 2% | 1000 VDC
2,20 µF ± 5 % | 400 VDC
2,20 µF ± 5 % | 600 VDC
2,20 µF ± 5% /250 VDC
2,20 µF ± 5% | 400 VDC
2,20 µF ± 5% | 800 VDC
2,50 µF ± 5% | 400 VDC
2,70 µF - ± 5 % | 100 V
2,70 µF - ± 5 % | 160 V
2,70 µF - ± 5 % | 400 VDC
2,70 µF | 100V ± 5 %
2,70 µF ± 2% | 1000 VDC
2,70 µF ± 5 % | 400 VDC
2,70 µF ± 5 % | 600 VDC
2,70 µF ± 5% /250 VDC
2,70 µF ± 5% | 400 VDC
2,70 µF ± 5% | 800 VDC
2.20 µF / 630 V
2.70 µF / 630 V
3,00 µF ± 5% /250 VDC
3,00 µF ± 5% | 400 VDC
3,30 µF - ± 5 % | 100 V
3,30 µF - ± 5 % | 160 V
3,30 µF - ± 5 % | 250 V
3,30 µF - ± 5 % | 400 VDC
3,30 µF | 100V ± 5 %
3,30 µF ± 2% | 1000 VDC
3,30 µF ± 5 % | 400 VDC
3,30 µF ± 5 % | 600 VDC
3,30 µF ± 5% /250 VDC
3,30 µF ± 5% | 400 VDC
3,30 µF ± 5% | 800 VDC
3,90 µF - ± 5 % | 100 V
3,90 µF - ± 5 % | 160 V
3,90 µF - ± 5 % | 250 V
3,90 µF - ± 5 % | 400 VDC
3,90 µF | 100V ± 5 %
3,90 µF ± 2% | 1000 VDC
3,90 µF ± 5 % | 400 VDC
3,90 µF ± 5 % | 600 VDC
3,90 µF ± 5% /250 VDC
3,90 µF ± 5% | 400 VDC
3.30 µF / 630 V
3.90 µF / 630 V
4,30 µF ± 5% | 400 VDC
4,70 µF - ± 5 % | 100 V
4,70 µF - ± 5 % | 160 V
4,70 µF - ± 5 % | 250 V
4,70 µF - ± 5 % | 400 VDC
4,70 µF | 100V ± 5 %
4,70 µF ± 2% | 1000 VDC
4,70 µF ± 5 % | 400 VDC
4,70 µF ± 5 % | 600 VDC
4,70 µF ± 5% /250 VDC
4,70 µF ± 5% | 400 VDC
4,70 µF ± 5% | 800 VDC
4.70 µF / 630 V
5,00 µF ± 5% | 400 VDC
5,20 µF ± 5% | 400 VDC
5,60 µF - ± 5 % | 100 V
5,60 µF - ± 5 % | 160 V
5,60 µF - ± 5 % | 250 V
5,60 µF - ± 5 % | 400 VDC
5,60 µF | 100V ± 5 %
5,60 µF ± 2% | 1000 VDC
5,60 µF ± 5 % | 400 VDC
5,60 µF ± 5 % | 600 VDC
5,60 µF ± 5% /250 VDC
5,60 µF ± 5% | 400 VDC
5,60 µF ± 5% | 800 VDC
5.60 µF / 630 V
6,20 µF ± 5% | 400 VDC
6,80 µF - ± 5 % | 100 V
6,80 µF - ± 5 % | 160 V
6,80 µF - ± 5 % | 250 V
6,80 µF - ± 5 % | 400 VDC
6,80 µF | 100V ± 5 %
6,80 µF ± 2% | 1000 VDC
6,80 µF ± 5 % | 400 VDC
6,80 µF ± 5 % | 600 VDC
6,80 µF ± 5% /250 VDC
6,80 µF ± 5% | 400 VDC
6,80 µF ± 5% | 800 VDC
6.80 µF / 630 V
7,50 µF ± 5% | 400 VDC
8,20 µF - ± 5 % | 100 V
8,20 µF - ± 5 % | 160 V
8,20 µF - ± 5 % | 250 V
8,20 µF - ± 5 % | 400 VDC
8,20 µF | 100V ± 5 %
8,20 µF ± 2% | 1000 VDC
8,20 µF ± 5 % | 400 VDC
8,20 µF ± 5 % | 600 VDC
8,20 µF ± 5% /250 VDC
8,20 µF ± 5% | 400 VDC
8,20 µF ± 5% | 800 VDC
8.20 µF / 630 V
10,0 µF - ± 5 % | 100 V
10,0 µF - ± 5 % | 160 V
10,0 µF - ± 5 % | 250 V
10,0 µF - ± 5 % | 400 VDC
10,0 µF ± 2% | 1000 VDC
10,0 µF ± 5 % | 400 VDC
10,0 µF ± 5 % | 600 VDC
10,0 µF ± 5% /250 VDC
10,0 µF ± 5% | 400 VDC
10,00 µF | 100V ± 5 %
10,00 µF ± 5% | 800 VDC
10.0 µF / 630 V
12,0 µF / 630 V
12,0 µF ± 2% | 1000 VDC
12,0 µF ± 5% /250 VDC
12,0 µF ± 5% | 400 VDC
12,00 µF | 100V ± 5 %
12,00 µF ± 5% | 800 VDC
13,0 µF ± 5% | 400 VDC
15,0 µF - ± 5 % | 100 V
15,0 µF - ± 5 % | 160 V
15,0 µF - ± 5 % | 250 V
15,0 µF - ± 5 % | 400 VDC
15,0 µF ± 2% | 1000 VDC
15,0 µF ± 5 % | 400 VDC
15,0 µF ± 5% /250 VDC
15,0 µF ± 5% | 400 VDC
15,00 µF | 100V ± 5 %
17,0 µF ± 5% | 400 VDC
18,0 µF - ± 5 % | 250 V
18,0 µF ± 5% /250 VDC
18,0 µF ± 5% | 400 VDC
18,00 µF | 100V ± 5 %
20,0 µF ± 5% /250 VDC
20,0 µF ± 5% | 400 VDC
22,0 µF - ± 5 % | 100 V
